Halo semua! Kali ini kami nak bagikan Senarai harga tayar Goodyear terkini di Malaysia. Goodyear adalah salah satu jenama tayar paling terkenal di dunia. Dalam artikel ini, anda akan mempelajari tentang pelbagai jenis tayar Goodyear yang tersedia di pasaran, termasuk tayar prestasi, kereta, SUV / 4X4, tayar radial ringan, tayar bias ringan, dan tayar bias medium komersil.
Harga Tayar Goodyear ni punya harga yang cukup berpatutan dan bersaing dengan harga tayar jenama lain di Malaysia. Selain itu, artikel ini mengandungi harga tayar Goodyear untuk penggunaan harian, seperti tayar Commute Passenger dan tayar untuk Pick-Up 4X4 Light Commercial Vehicle. Selain itu, anda akan mendapati maklumat tentang faedah dan kelemahan tayar Goodyear, serta panduan untuk pembelian, pemilikan dan penjagaan tayar, yang akan membantu anda membuat keputusan yang bijak dalam memilih tayar yang sesuai dengan keperluan anda. Oleh itu, jangan lupa untuk membaca artikel ini untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai harga tayar Goodyear di Malaysia.
Senarai Kandungan
Apa Itu Tayar Goodyear?
Goodyear merupakan sebuah syarikat tayar yang mengeluarkan pelbagai jenis kenderaan untuk kenderaan bermotor, termasuk kereta, trak, dan motosikal. Goodyear ditubuhkan pada tahun 1898 di Ohio, Amerika Syarikat, dan kini merupakan salah satu pengeluar tayar terbesar di dunia.
Produk Goodyear diiktiraf di peringkat global untuk kualiti dan kebolehpercayaan mereka dan merupakan satu jenama tayar kereta terbaik. Goodyear menyediakan tayar untuk pelbagai jenis kenderaan dan keadaan jalan raya, seperti tayar musim sejuk, tayar sepanjang musim, tayar cuaca basah, dan tayar berprestasi tinggi.
Jenis Tayar Goodyear
Di pasaran, Tayar Goodyear memiliki beberapa jenis yang popular, berikut merupakan jenis dari Tayar Goodyear:
1. Performance
Tayar Goodyear performance adalah jenis tayar yang ditujukan untuk kendaraan sport dan high-performance. Tayar ini dirancang untuk memberikan kinerja yang baik di jalan basah dan kering, serta kestabilan yang tinggi.
Berikut tayar yang termasuk dalam kategori performance:
Nama Tayar |
---|
Goodyear Eagle F1 SuperSport |
Goodyear Eagle F1 Sport |
Goodyear Eagle F1 Asymetric 5 |
Goodyear Eagle F1 Asymetric 3 |
Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 |
Goodyear Efficientgrip Performnace |
2. Passenger
Goodyear memproduksi berbagai jenis tayar passenger yang cocok untuk berbagai jenis cuaca dan kondisi jalan. Secara umum, tayar Goodyear passenger diakui sebagai tayar yang memiliki kinerja yang baik, namun harga nya cukup mahal.
Namun, Goodyear menjamin bahwa tayar-tayar mereka akan memberikan kinerja yang baik dan layak untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama.
Berikut tayar yang termasuk dalam kategori Passenger:
Nama Tayar |
---|
Goodyear Assurance Comforttred |
Goodyear Assurance Duraplus 2 |
Goodyear Assurance Triplemax 2 |
Goodyear Assurance Triplemax |
Goodyear Assurance Efficientgrip |
Goodyear Excellence |
Goodyear GT3 |
Goodyear DP-V1 |
Goodyear DP-D1 |
3. SUV / 4X4 / Light Truck Radial
Goodyear memproduksi berbagai jenis tayar radial untuk SUV, 4×4, dan light truck. Tayar jenis ini didesain untuk memberikan kinerja yang baik pada medan off-road yang sulit dan kondisi cuaca ekstrem seperti hujan, lumpur dan salji.
Tayar ini juga memiliki sisi luar yang diperkuat dan memberikan traksi yang baik saat digunakan pada medan off-road.
Berikut tayar yang termasuk dalam kategori SUV/4×4/Light Truck Radial:
Nama Tayar |
---|
Goodyear Assurance Macguard SUV |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric SUV |
Goodyear Efficientgrip Performance SUV |
Goodyear Efficientgrip SUV |
Goodyear Wrangler AT Silenttrac |
Goodyear Wrangler Triplemax |
Goodyear Wrangler HP AW |
Goodyear Wrangler AT/S |
Goodyear G28 |
Goodyear Wrangler Duratrac |
Goodyear Durasport |
4. Light Truck Bias
Seiring dengan perkembangan teknologi, kini tayar radial sudah lebih populer digunakan dibanding tayar bias. Tayar bias lebih sering digunakan pada kendaraan yang memerlukan tayar dengan ukuran yang besar atau kendaraan yang digunakan pada medan yang keras dan berat.
Namun, Goodyear tidak mengkhususkan dalam memproduksi tayar jenis ini, sehingga saya tidak dapat memberikan ulasan yang detail.
Berikut tayar yang termasuk dalam kategori Light Truck Bias:
Nama Tayar |
---|
Goodyear Carga Marathon 2 |
Pick-Up Special |
Hi Miler G2020 |
Custom Xtra Grip Hi Miler |
Studded Sure Grip |
5. Medium Commercial Truck Bias
Sebagai produsen tayar yang diakui secara global, Goodyear memproduksi beberapa jenis tayar Medium Commercial Truck Bias. Tayar ini di desain untuk digunakan pada kendaraan truk berat dengan beban berat. Tayar ini memiliki desain yang unik yang dapat meningkatkan kinerja pada medan berat dan kondisi cuaca ekstrem.
Tayar ini juga memiliki sisi luar yang diperkuat dan memberikan traksi yang baik saat digunakan pada medan berat.
Berikut tayar yang termasuk dalam Medium Commercial Truck Bias:
Nama Tayar |
---|
Hi Miler G2020 |
Super Load Lug Max |
Timber King |
Super Timber King |
Hard Rock Lug Plus XT X1 |
6. Farm and Grader
Goodyear Grader Tire, yang didesain untuk digunakan pada kendaraan grader yang digunakan pada medan berat dan kondisi cuaca ekstrem. Tayar ini memiliki sisi luar yang diperkuat dan memberikan traksi yang baik saat digunakan pada medan berat.
Secara umum, tayar Goodyear Farm and Grader diakui sebagai tayar yang memiliki kinerja yang baik dan cocok digunakan pada kendaraan pertanian dan grader yang digunakan pada kondisi jalan yang berat. Namun, harga tayar ini cukup mahal dan ketersediaannya mungkin terbatas di beberapa wilayah.
Berikut tayar yang termasuk dalam Farm and Grader:
Nama Tayar |
---|
Traction Sure Grip |
Super Traction |
Indsutrial Sure Grip |
Sure Grip All Service |
Sure Grip Grader |
7. Earth Mover
Tayar jenis ini didesain untuk digunakan pada kendaraan alat berat seperti Excavator dan Loader. Tayar ini memiliki desain yang unik yang dapat meningkatkan kinerja pada medan berat dan kondisi cuaca ekstrem.
Goodyear OTR (Off The Road) yang didesain untuk digunakan pada kendaraan alat berat seperti Dozer, Excavator dan Loader. Tayar ini memiliki sisi luar yang diperkuat dan memberikan traksi yang baik saat digunakan pada medan berat.
Berikut tayar yang termasuk dalam Farm and Grader:
Nama Tayar |
---|
Sure Grip Loader |
Hard Rock Lug |
8. Medium Radial Truck
Goodyear memproduksi beberapa jenis tayar radial untuk truk menengah yang didesain untuk digunakan pada truk menengah yang digunakan pada jalan rata dan jalan berbatu. Tayar ini memiliki desain yang unik yang dapat meningkatkan kinerja pada medan berat dan kondisi cuaca ekstrem.
Selain itu, tayar ini mampu meningkatkan efisiensi bahan bakar. Tayar ini memiliki sisi luar yang diperkuat dan memberikan traksi yang baik saat digunakan pada medan berat.
Nama Tayar |
---|
S800 |
S200+ |
S100 |
D200 |
Senarai Harga Tayar Goodyear
Berikut senarai Harga Tayar Goodyear/ goodyear tyre price list termasuk harga tayar goodyear saiz 15 & harga tayar goodyear saiz 16:
Harga Tayar Goodyear Passenger Commute
Size | Pattern | LI | SS | Marketing | Harga (RM) |
---|---|---|---|---|---|
155/70R12 | GPS2 | 73 | S | KANCIL | 145 |
165/60R13 | Assurance Duraplus2 | 73 | H | 195 | |
175/70R13 | Assurance Duraplus2 | 82 | H | 175 | |
165/55R14 | Assurance Duraplus2 | 72 | H | 190 | |
165/60R14 XL | Assurance Duraplus2 | 79 | H | 200 | |
175/65R14 | GY GY | 82 | H | MYVI | 180 |
185/60R14 | Assurance Duraplus2 | 82 | H | 200 | |
185/65R14 | Assurance Duraplus2 | 86 | H | 240 | |
185/70R14 | Assurance Duraplus2 | 88 | H | 270 | |
195/70R14 | Assurance Duraplus2 | 91 | H | 305 | |
175/50R15 | Assurance Duraplus 2 | 75 | H | 215 | |
175/65R15 | GT3 | 84 | T | CITY/JAZZ | 220 |
175/65R15 | Assurance Duraplus 2 | 84 | H | 225 | |
185/55R15 | Assurance Triplemax | 82 | V | MYVI | 215 |
185/55R15 | Assurance Triplemax | 82 | V | 215 | |
185/60R15 | Assurance Triplemax 2 | 84 | H | 230 | |
185/60R15 | DP-D1 | 84 | T | POLO | 200 |
185/65R15 FP | Assurance Triplemax 2 | 88 | H | 225 | |
195/50R15 FP | Assurance Triplemax 2 | 82 | V | 210 | |
195/55R15 FP | Assurance Triplemax 2 | 85 | V | 215 | |
195/55R15 FP | Assurance Triplemax 2 | 85 | V | 225 | |
195/60R15 | Assurance Triplemax 2 | 88 | V | 245 | |
195/65R15 | Assurance Triplemax 2 | 91 | V | 270 | |
205/65R15 | Assurance Triplemax 2 | 94 | V | 310 | |
205/65R15 | Assurance Triplemax 2 | 94 | V | 310 | |
185/55R16 | Excellence | 83 | H | CITY | 275 |
185/55R16 | Assurance Triplemax 2 | 83 | V | 240 | |
195/50R16 FP | Assurance Triplemax 2 | 84 | V | 290 | |
195/55R16 FP | Assurance Triplemax 2 | 87 | V | 365 | |
195/55R16 FP | EfficientGrip Performance | 87 | W | *ROF | 850 |
195/60 R16 | Assurance Triplemax | 89 | H | 300 | |
205/45R16 FP | NCT5 | 83 | V | WIRA SE | 240 |
205/55R16 FP | Assurance Triplemax | 91 | V | SER / EXO | 285 |
205/55R16 FP | Assurance Triplemax 2 | 91 | V | 315 | |
205/60R16 | Assurance Triplemax 2 | 92 | V | 360 | |
205/65R16 | Assurance Triplemax 2 | 95 | H | ATIVA | 325 |
215/55R16 FP | Assurance Triplemax 2 | 93 | V | 440 | |
215/60R16 | Assurance Triplemax 2 | 95 | V | 385 | |
225/55R16 | EfficientGrip Performance | 95 | W | 520 | |
205/45R17 FP | Assurance Triplemax 2 | 84 | W | 380 | |
205/50R17 FP | EfficientGrip Performance | 89 | V | 380 | |
205/50R17 FP | EfficientGrip | 89 | Y | *ROF | 940 |
215/45R17 XL FP | Assurance Triplemax 2 | 91 | W | 320 | |
215/50R17 FP | Excellence | 91 | W | 380 | |
215/50R17 XL FP | EfficientGrip Performance | 95 | W | 405 | |
215/55R17 FP | EfficientGrip | 94 | W | 395 | |
215/60R17 | Assurance Triplemax 2 | 96 | H | 430 | |
215/60R17 | Assurance Triplemax 2 | 96 | H | ARUZ | 430 |
225/45R17 XL FP | EfficientGrip | 94 | W | ELANTRA | 420 |
225/50R17 | EfficientGrip Performance | 94 | W | MOE ROF | 945 |
225/50R17 FP | EfficientGrip | 94 | V | PERDANA | 430 |
225/50R17 XL FP | EfficientGrip Performance | 98 | W | 440 | |
225/55R17 FP | EfficientGrip Performance | 97 | V | 445 | |
225/55R17 XL | EfficientGrip Performance | 101 | W | 460 | |
235/45R17 FP | Excellence | 94 | Y | 425 | |
235/65R17 | EfficientGrip Performance | 104 | H | CRV | 470 |
245/45R17 FP | EfficientGrip Performance | 95 | W | 550 | |
215/50R18 FP | EfficientGrip Performance | 92 | V | 445 | |
225/45R18 XL FP | EfficientGrip Performance | 95 | W | 545 | |
235/45R18 FP | EfficientGrip | 94 | Y | 535 | |
235/50R18 FP | EfficientGrip Performance | 97 | V | 545 | |
245/45R18 XL FP | EfficientGrip Performance | 100 | Y | 510 | |
245/50R18 FP | EfficientGrip | 100 | W | MOE ROF | 1,465 |
235/45R19 FP | EfficientGrip | 95 | V | MOE ROF | 1,575 |
245/45R19 XL FP | EfficientGrip | 102 | Y | MOE ROF | 1,500 |
245/45 R19 XL | EfficientGrip | 102 | Y | MOE ROF | 1,500 |
275/40R19 SCT FP | EfficientGrip | 101 | Y | MOE ROF | 1,600 |
285/40 R20 FP | EfficientGrip | 104 | Y | *ROF | 2,805 |
255/45 R20 XP | EfficientGrip | 101 | Y | *ROF | 2,550 |
Harga Tayar Goodyear Passenger Sport
Size | Pattern | LI | SS | Marketing | Harga (RM) |
---|---|---|---|---|---|
195/50R16 FP | Eagle F1 Sport | 84 | V | 300 | |
205/45R16 XL FP | Eagle F1 Sport | 87 | W | 340 | |
205/50R16 XL FP | Eagle F1 Sport | 91 | W | 360 | |
205/55R16 FP | Eagle F1 Sport | 91 | W | 345 | |
205/45R17 XL FP | Eagle F1 Sport | 88 | W | 390 | |
205/45R17 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 3 | 88 | W | *ROF | 860 |
215/45R17 XL FP | Eagle F1 Sport | 91 | Y | 385 | |
215/50R17 FP | Eagle F1 Sport | 91 | W | 490 | |
215/55R17 FP | Eagle F1 Sport | 94 | V | 480 | |
225/45R17 XL FP | Eagle F1 Sport | 94 | W | 470 | |
225/45R17 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 5 | 94 | Y | 635 | |
225/50R17 XL FP | Eagle F1 Sport | 98 | W | 485 | |
225/50R17 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 3 | 98 | Y | *ROF | 960 |
225/55 R17 XL FP | Eagle F1 Sport | 101 | W | 510 | |
225/55R17 FP | Eagle F1 Asymmetric 3 | 97 | Y | MOE *ROF | 1,195 |
235/45R17 FP | Eagle F1 Sport | 94 | W | 555 | |
245/40R17 XL FP | Eagle F1 Sport | 95 | W | 640 | |
245/45R17 FP | Eagle F1 Sport | 95 | Y | 635 | |
205/40R18 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 3 | 86 | W | *ROF | 975 |
215/45R18 XL FP | Eagle F1 Sport | 93 | W | 460 | |
225/35R18 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 5 | 87 | W | 855 | |
225/40R18 XL FP | Eagle F1 Sport | 92 | Y | 590 | |
225/40R18 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 5 | 92 | Y | 835 | |
225/40R18 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 2 | 92 | W | MOE ROF | 950 |
225/40ZR18 XL FP | Eagle F1 Supersport | 92 | Y | – | 955 |
225/40ZR18 XL FP | Eagle F1 Supersport | 92 | Y | – | 955 |
225/45R18 XL FP | Eagle F1 Sport | 95 | W | 560 | |
225/45R18 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 5 | 95 | Y | MO | 800 |
225/45R18 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 5 | 95 | Y | 805 | |
225/45R18 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 3 | 95 | Y | *ROF | 835 |
225/45ZR18 XL FP | Eagle F1 Supersport | 95 | Y | – | 995 |
225/50R18 FP | Eagle F1 Asymmetric 3 | 95 | W | *ROF | 1,120 |
235/40R18 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 5 | 95 | Y | 840 | |
235/40R18 XL FP | Eagle F1 Sport | 95 | W | 685 | |
235/40ZR18 XL FP | Eagle F1 Supersport | 95 | Y | – | 1,000 |
235/45R18 XL FP | Eagle F1 Sport | 98 | W | 645 | |
235/45R18 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 5 | 98 | Y | 925 | |
235/50R18 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 5 | 101 | Y | 960 | |
245/35ZR18 XL FP | Eagle F1 Supersport | 92 | Y | – | 1,175 |
245/40R18 FP | Eagle F1 Sport | 93 | Y | 705 | |
245/40R18 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 5 | 97 | Y | MO | 970 |
245/40R18 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 5 | 97 | Y | 975 | |
245/40ZR18 XL FP | Eagle F1 Supersport | 97 | Y | 1,225 | |
245/45R18 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 5 | 100 | Y | 955 | |
245/45R18 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 3 | 100 | Y | MOE *ROF | 1,375 |
245/45 R18 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 3 | 100 | Y | MO | 950 |
255/35R18 XL FP | Eagle F1 Sport | 94 | W | 750 | |
255/35R18 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 5 | 94 | Y | 1,015 | |
255/40 R18 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 5 | 99 | Y | MO | 1,180 |
255/35ZR18 XL FP | Eagle F1 Supersport | 94 | Y | 1,180 | |
255/40R18 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 3 | 99 | Y | *ROF | 930 |
255/40ZR18 XL FP | Eagle F1 Supersport | 99 | Y | – | 3,100 |
255/40ZR18 XL FP | Eagle F1 Supersport | 99 | Y | – | 3,100 |
255/45R18 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 5 | 103 | Y | 1,040 | |
255/40ZR19 XL FP | Eagle F1 Supersport | 100 | Y | – | 1,695 |
Harga Tayar Goodyear Sport Utility Vehicle (SUV)
Size | Pattern | LI | SS | Marketing | Harga (RM) |
---|---|---|---|---|---|
205/70R15 | Fortera | 96 | S | KEMBARA | 300 |
225/65R17 FP | Wrangler Triplemax | 102 | V | 495 | |
225/65R17 FP | EfficientGrip Performance SUV | 102 | H | 535 | |
255/65R17 FP | Wrangler Triplemax | 110 | H | 580 | |
265/65R17 FP | EfficientGrip Performance SUV | 112 | H | 725 | |
225/55R18 FP | EfficientGrip Performance SUV | 98 | V | 540 | |
235/55R18 FP | EfficientGrip Performance SUV | 100 | H | 655 | |
235/60R18 XL FP | EfficientGrip Performance SUV | 107 | V | 690 | |
235/60R18 XL FP | Eagle F1 Asymmetric SUV AT | 107 | V | JLR | 840 |
255/55R18 XL FP | EfficientGrip Performance SUV | 109 | V | 855 | |
265/60R18 FP | EfficientGrip Performance SUV | 110 | V | 745 | |
225/55R19 FP | EfficientGrip SUV | 99 | V | 690 | |
235/45R19 XL | FP Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | 99 | Y | 1,150 | |
235/50R19 FP | EfficientGrip Performance SUV | 99 | V | 1,000 | |
235/55R19 XL | Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | 105 | V | 910 | |
235/55R19 XL FP | EfficientGrip Performance SUV | 105 | V | 995 | |
245/50R19 XL FP | Eagle F1 Asymmetric SUV | 105 | W | *ROF | 1,000 |
255/50R19 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | 107 | Y | 1,145 | |
255/50R19 XL FP | Eagle F1 Asymmetric SUV | 107 | W | *ROF | 1,500 |
255/55R19 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 2 SUV | 111 | Y | AO | 1,035 |
265/50R19 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 2 SUV | 110 | Y | MGT | 1,300 |
275/55R19 FP | Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | 111 | W | 1,245 | |
285/45R19 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | 111 | W | 1,320 | |
285/45R19 XL FP | Eagle F1 Asymmetric SUV | 111 | W | *ROF | 1,690 |
215/65R16 | AMG SUV | 98 | H | 390 | |
215/70R16 | AMG SUV | 100 | H | 455 | |
225/60R17 | AMG SUV | 99 | V | 475 | |
225/65R17 | AMG SUV | 102 | V | 435 | |
265/65R17 | AMG SUV | 112 | H | 605 | |
215/55R18 XL | AMG SUV | 99 | V | 530 | |
225/50R18 | AMG SUV | 99 | W | 565 | |
225/55R18 | AMG SUV | 98 | V | 525 | |
225/60R18 | AMG SUV | 100 | V | 555 | |
235/50R18 XL FP | AMG SUV | 101 | W | 555 | |
235/55R18 XL | AMG SUV | 104 | V | 575 | |
235/60R18 XL | AMG SUV | 107 | W | 590 | |
265/60R18 | AMG SUV | 110 | V | 715 | |
225/55R19 | AMG SUV | 99 | V | 685 | |
235/55R19 XL | AMG SUV | 105 | V | 740 | |
265/50R20 FP | EfficientGrip SUV | 107 | T | 1,645 | |
285/40R21 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | 109 | Y | AO | 1,740 |
295/35R21 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | 107 | Y | 1,440 | |
295/40R21 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | 111 | Y | 1,635 | |
275/35R22 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | 104 | Y | 1,820 | |
275/40R22 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | 107 | Y | 1,745 | |
285/40R22 XL FP | Eagle F1 Asymmetric SUV AT | 110 | Y | 1,955 | |
295/35R22 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | 108 | Y | 2,095 |
Harga Tayar Goodyear Pick-Up 4X4 Light Commercial Vehicle
Size | Pattern | LI | SS | Marketing | Harga (RM) |
---|---|---|---|---|---|
165R13C 6PR | G28 | 91/89 | N | 260 | |
175R13C 8PR | G28 | 97/95 | S | 260 | |
185R14C 8PR | G28 | 102/100 | N | 290 | |
235/75R15 XL OWL | Wrangler | AT/ST | 109 | T | 485 |
195R15C | Cargo Marathon 2 | 106/104 | S | 365 | |
255/70R15C OWL | Wrangler | AT/ST | 112/110 | S | 460 |
31X10.50R15LT OWL | Wrangler | AT/ST | 109 | R | 465 |
245/70R16 XL OWL | Wrangler | AT/ST | 111 | T | 485 |
255/70R16 OWL | Wrangler | AT/ST | 111 | H | 560 |
265/70R16 OWL | Wrangler | AT/ST | 112 | H | 550 |
LT245/75R16 FP | Wrangler Duratrac | 120/116 | Q | 595 | |
LT265/75R16 FP | Wrangler Duratrac | 123/120 | Q | 630 | |
LT285/75R16 FP | Wrangler Duratrac | 126/123 | P | 705 | |
215/70R16C | Cargo Marathon 2 | 108/106 | T | 440 | |
215/75R16C | Cargo Marathon 2 | 113/111 | R | 480 | |
255/65R17 OWL | Wrangler | AT/ST | 110 | T | 555 |
265/65R17 FP | Wrangler Duratrac | 112 | Q | 590 | |
265/65R17 OWL | Wrangler | AT/ST | 112 | H | 560 |
275/65R17 OWL | Wrangler | AT/ST | 115 | T | 640 |
265/60R18 | Wrangler AT Adventure | 110 | T | DMAX | 610 |
255/60 R20 LR XL | Wrangler AT Adventure | 113 | H | 1,586 | |
265/60R18 OWL Wrangler | AT/ST | 110 | H | 650 | |
LT285/60R18 OWL Wrangler | AT/ST | 122/119 | S | 715 |
Goodyear tyre price malaysia
Harga Tayar Goodyear boleh berubah pada bila-bila masa, layari laman web rasmi Goodyear Malaysia untuk mengetahui promosi terkini.
Tayar Goodyear Pros & Cons
Kelebihan tayar kereta Goodyear:
- Prestasi yang baik pada pelbagai keadaan cuaca dan jalan raya.
- Ketahanan yang tinggi dan patut digunakan untuk jangka masa yang panjang.
- Reka bentuk unik yang boleh meningkatkan prestasi dalam rupa bumi kasar dan keadaan cuaca yang melampau.
- Kualiti terjamin dan diiktiraf di peringkat global.
Kelemahan tayar kereta Goodyear:
- Harganya agak mahal berbanding dengan produk lain yang serupa.
- Ketersediaan mungkin terhad di sesetengah rantau.
- Dalam kenderaan berat sebelah trak komersial, prestasi kurang cekap daripada radial tayar.
Sekarang anda dah tahu maklumat lengkap tentang tayar Goodyear, apabila anda berminat nak tukarkan tayar anda segeralah cari Kedai Tayar Near Me untuk tukarkan tayar kereta anda dengan selamat.
Pemandu di Malaysia selalu memilih tayar Goodyear kerana kualiti dan prestasi mereka. Untuk memenuhi keperluan anda, Goodyear menawarkan pelbagai jenis tayar, termasuk tayar performance, tayar passenger, tayar SUV, 4X4, radial ringan, dan tayar bias medium perniagaan.
Adalah penting untuk mengetahui kebaikan dan keburukan tayar Goodyear sebelum membuat keputusan pembelian. Anda juga harus mempunyai pemahaman tentang senarai harga terkini. Untuk memastikan anda mendapatkan harga terbaik, anda boleh mendapatkan harga terkini melalui laman web rasmi Goodyear Malaysia.
Tayar Goodyear pastinya merupakan pelaburan yang berbaloi kerana reputasi dan kebolehpercayaan mereka. Untuk membuat pilihan yang bijak untuk keselesaan dan keselamatan pemanduan anda, jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai harga tayar Goodyear di Malaysia. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk membaca artikel ini.